Core LAN (192.168.20.0/24)
This page is the reference inventory for the core private LAN subnet used by most EVEO-hosted systems.
Subnet
Section titled “Subnet”| Item | Value |
|---|---|
| CIDR | 192.168.20.0/24 |
| Network address | 192.168.20.0 |
| Broadcast address | 192.168.20.255 |
| Usable host range | 192.168.20.1–192.168.20.254 |
| Default gateway (observed) | 192.168.20.1 |
| DNS resolver (internal) | dns.core.lef (192.168.20.40) |
Address map (derived)
Section titled “Address map (derived)”This table is derived from:
- Server definition pages under
/reference/infra/servers/(Inventory →LAN IP) - Firewall & public ingress (reference) (HTTP/HTTPS VIP allocations)
- TCP proxy (
*.db.lefVIP allocations)
Update this view by running npm run generate:core-lan-address-map.
“Undocumented” means “not documented in this repo”, not “free IP”.
Assigned addresses (from docs)
Section titled “Assigned addresses (from docs)”Assigned: 36 / 256
| IP | Assignment | Notes |
|---|---|---|
192.168.20.1 | ||
192.168.20.2 | ||
192.168.20.3 | ||
192.168.20.8 | ||
192.168.20.11 | ||
192.168.20.15 | ||
192.168.20.20 | ||
192.168.20.21 | ||
192.168.20.25 | ||
192.168.20.30 | ||
192.168.20.31 | ||
192.168.20.40 | ||
192.168.20.100 | ||
192.168.20.111 | 177.136.240.174 — Public DNS, but blocked from WAN/internet; allowed only from SSL-VPN | |
192.168.20.112 | 177.136.240.162 — Public site | |
192.168.20.113 | 177.136.240.163 — Public app | |
192.168.20.114 | 177.136.240.164 — Public site | |
192.168.20.115 | 177.136.240.165 — Public site | |
192.168.20.116 | 177.136.240.166 — Public site | |
192.168.20.117 | 177.136.240.167 — Public site | |
192.168.20.118 | 177.136.240.168 — Public app | |
192.168.20.119 | 177.136.240.169 — Public site | |
192.168.20.120 | 177.136.240.170 — Catch-all / spare | |
192.168.20.213 | :1433 | |
192.168.20.214 | :1433 | |
192.168.20.215 | :1433 | |
192.168.20.216 | :1433 | |
192.168.20.217 | :1433 | |
192.168.20.218 | :1433 | |
192.168.20.219 | :1433 | |
192.168.20.220 | :1433 | |
192.168.20.221 | :1433 | |
192.168.20.222 | :1433 | |
192.168.20.223 | ||
192.168.20.224 | ||
192.168.20.225 | :5432 |
Full /24 map
Section titled “Full /24 map”Show all 256 addresses
| IP | Status | Assignment |
|---|---|---|
192.168.20.0 | reserved | Reserved (network address) |
192.168.20.1 | assigned | |
192.168.20.2 | assigned | |
192.168.20.3 | assigned | |
192.168.20.4 | undocumented | — |
192.168.20.5 | undocumented | — |
192.168.20.6 | undocumented | — |
192.168.20.7 | undocumented | — |
192.168.20.8 | assigned | |
192.168.20.9 | undocumented | — |
192.168.20.10 | undocumented | — |
192.168.20.11 | assigned | |
192.168.20.12 | undocumented | — |
192.168.20.13 | undocumented | — |
192.168.20.14 | undocumented | — |
192.168.20.15 | assigned | |
192.168.20.16 | undocumented | — |
192.168.20.17 | undocumented | — |
192.168.20.18 | undocumented | — |
192.168.20.19 | undocumented | — |
192.168.20.20 | assigned | |
192.168.20.21 | assigned | |
192.168.20.22 | undocumented | — |
192.168.20.23 | undocumented | — |
192.168.20.24 | undocumented | — |
192.168.20.25 | assigned | |
192.168.20.26 | undocumented | — |
192.168.20.27 | undocumented | — |
192.168.20.28 | undocumented | — |
192.168.20.29 | undocumented | — |
192.168.20.30 | assigned | |
192.168.20.31 | assigned | |
192.168.20.32 | undocumented | — |
192.168.20.33 | undocumented | — |
192.168.20.34 | undocumented | — |
192.168.20.35 | undocumented | — |
192.168.20.36 | undocumented | — |
192.168.20.37 | undocumented | — |
192.168.20.38 | undocumented | — |
192.168.20.39 | undocumented | — |
192.168.20.40 | assigned | |
192.168.20.41 | undocumented | — |
192.168.20.42 | undocumented | — |
192.168.20.43 | undocumented | — |
192.168.20.44 | undocumented | — |
192.168.20.45 | undocumented | — |
192.168.20.46 | undocumented | — |
192.168.20.47 | undocumented | — |
192.168.20.48 | undocumented | — |
192.168.20.49 | undocumented | — |
192.168.20.50 | undocumented | — |
192.168.20.51 | undocumented | — |
192.168.20.52 | undocumented | — |
192.168.20.53 | undocumented | — |
192.168.20.54 | undocumented | — |
192.168.20.55 | undocumented | — |
192.168.20.56 | undocumented | — |
192.168.20.57 | undocumented | — |
192.168.20.58 | undocumented | — |
192.168.20.59 | undocumented | — |
192.168.20.60 | undocumented | — |
192.168.20.61 | undocumented | — |
192.168.20.62 | undocumented | — |
192.168.20.63 | undocumented | — |
192.168.20.64 | undocumented | — |
192.168.20.65 | undocumented | — |
192.168.20.66 | undocumented | — |
192.168.20.67 | undocumented | — |
192.168.20.68 | undocumented | — |
192.168.20.69 | undocumented | — |
192.168.20.70 | undocumented | — |
192.168.20.71 | undocumented | — |
192.168.20.72 | undocumented | — |
192.168.20.73 | undocumented | — |
192.168.20.74 | undocumented | — |
192.168.20.75 | undocumented | — |
192.168.20.76 | undocumented | — |
192.168.20.77 | undocumented | — |
192.168.20.78 | undocumented | — |
192.168.20.79 | undocumented | — |
192.168.20.80 | undocumented | — |
192.168.20.81 | undocumented | — |
192.168.20.82 | undocumented | — |
192.168.20.83 | undocumented | — |
192.168.20.84 | undocumented | — |
192.168.20.85 | undocumented | — |
192.168.20.86 | undocumented | — |
192.168.20.87 | undocumented | — |
192.168.20.88 | undocumented | — |
192.168.20.89 | undocumented | — |
192.168.20.90 | undocumented | — |
192.168.20.91 | undocumented | — |
192.168.20.92 | undocumented | — |
192.168.20.93 | undocumented | — |
192.168.20.94 | undocumented | — |
192.168.20.95 | undocumented | — |
192.168.20.96 | undocumented | — |
192.168.20.97 | undocumented | — |
192.168.20.98 | undocumented | — |
192.168.20.99 | undocumented | — |
192.168.20.100 | assigned | |
192.168.20.101 | undocumented | — |
192.168.20.102 | undocumented | — |
192.168.20.103 | undocumented | — |
192.168.20.104 | undocumented | — |
192.168.20.105 | undocumented | — |
192.168.20.106 | undocumented | — |
192.168.20.107 | undocumented | — |
192.168.20.108 | undocumented | — |
192.168.20.109 | undocumented | — |
192.168.20.110 | undocumented | — |
192.168.20.111 | assigned | |
192.168.20.112 | assigned | |
192.168.20.113 | assigned | |
192.168.20.114 | assigned | |
192.168.20.115 | assigned | |
192.168.20.116 | assigned | |
192.168.20.117 | assigned | |
192.168.20.118 | assigned | |
192.168.20.119 | assigned | |
192.168.20.120 | assigned | |
192.168.20.121 | undocumented | — |
192.168.20.122 | undocumented | — |
192.168.20.123 | undocumented | — |
192.168.20.124 | undocumented | — |
192.168.20.125 | undocumented | — |
192.168.20.126 | undocumented | — |
192.168.20.127 | undocumented | — |
192.168.20.128 | undocumented | — |
192.168.20.129 | undocumented | — |
192.168.20.130 | undocumented | — |
192.168.20.131 | undocumented | — |
192.168.20.132 | undocumented | — |
192.168.20.133 | undocumented | — |
192.168.20.134 | undocumented | — |
192.168.20.135 | undocumented | — |
192.168.20.136 | undocumented | — |
192.168.20.137 | undocumented | — |
192.168.20.138 | undocumented | — |
192.168.20.139 | undocumented | — |
192.168.20.140 | undocumented | — |
192.168.20.141 | undocumented | — |
192.168.20.142 | undocumented | — |
192.168.20.143 | undocumented | — |
192.168.20.144 | undocumented | — |
192.168.20.145 | undocumented | — |
192.168.20.146 | undocumented | — |
192.168.20.147 | undocumented | — |
192.168.20.148 | undocumented | — |
192.168.20.149 | undocumented | — |
192.168.20.150 | undocumented | — |
192.168.20.151 | undocumented | — |
192.168.20.152 | undocumented | — |
192.168.20.153 | undocumented | — |
192.168.20.154 | undocumented | — |
192.168.20.155 | undocumented | — |
192.168.20.156 | undocumented | — |
192.168.20.157 | undocumented | — |
192.168.20.158 | undocumented | — |
192.168.20.159 | undocumented | — |
192.168.20.160 | undocumented | — |
192.168.20.161 | undocumented | — |
192.168.20.162 | undocumented | — |
192.168.20.163 | undocumented | — |
192.168.20.164 | undocumented | — |
192.168.20.165 | undocumented | — |
192.168.20.166 | undocumented | — |
192.168.20.167 | undocumented | — |
192.168.20.168 | undocumented | — |
192.168.20.169 | undocumented | — |
192.168.20.170 | undocumented | — |
192.168.20.171 | undocumented | — |
192.168.20.172 | undocumented | — |
192.168.20.173 | undocumented | — |
192.168.20.174 | undocumented | — |
192.168.20.175 | undocumented | — |
192.168.20.176 | undocumented | — |
192.168.20.177 | undocumented | — |
192.168.20.178 | undocumented | — |
192.168.20.179 | undocumented | — |
192.168.20.180 | undocumented | — |
192.168.20.181 | undocumented | — |
192.168.20.182 | undocumented | — |
192.168.20.183 | undocumented | — |
192.168.20.184 | undocumented | — |
192.168.20.185 | undocumented | — |
192.168.20.186 | undocumented | — |
192.168.20.187 | undocumented | — |
192.168.20.188 | undocumented | — |
192.168.20.189 | undocumented | — |
192.168.20.190 | undocumented | — |
192.168.20.191 | undocumented | — |
192.168.20.192 | undocumented | — |
192.168.20.193 | undocumented | — |
192.168.20.194 | undocumented | — |
192.168.20.195 | undocumented | — |
192.168.20.196 | undocumented | — |
192.168.20.197 | undocumented | — |
192.168.20.198 | undocumented | — |
192.168.20.199 | undocumented | — |
192.168.20.200 | undocumented | — |
192.168.20.201 | undocumented | — |
192.168.20.202 | undocumented | — |
192.168.20.203 | undocumented | — |
192.168.20.204 | undocumented | — |
192.168.20.205 | undocumented | — |
192.168.20.206 | undocumented | — |
192.168.20.207 | undocumented | — |
192.168.20.208 | undocumented | — |
192.168.20.209 | undocumented | — |
192.168.20.210 | undocumented | — |
192.168.20.211 | undocumented | — |
192.168.20.212 | undocumented | — |
192.168.20.213 | assigned | |
192.168.20.214 | assigned | |
192.168.20.215 | assigned | |
192.168.20.216 | assigned | |
192.168.20.217 | assigned | |
192.168.20.218 | assigned | |
192.168.20.219 | assigned | |
192.168.20.220 | assigned | |
192.168.20.221 | assigned | |
192.168.20.222 | assigned | |
192.168.20.223 | assigned | |
192.168.20.224 | assigned | |
192.168.20.225 | assigned | |
192.168.20.226 | undocumented | — |
192.168.20.227 | undocumented | — |
192.168.20.228 | undocumented | — |
192.168.20.229 | undocumented | — |
192.168.20.230 | undocumented | — |
192.168.20.231 | undocumented | — |
192.168.20.232 | undocumented | — |
192.168.20.233 | undocumented | — |
192.168.20.234 | undocumented | — |
192.168.20.235 | undocumented | — |
192.168.20.236 | undocumented | — |
192.168.20.237 | undocumented | — |
192.168.20.238 | undocumented | — |
192.168.20.239 | undocumented | — |
192.168.20.240 | undocumented | — |
192.168.20.241 | undocumented | — |
192.168.20.242 | undocumented | — |
192.168.20.243 | undocumented | — |
192.168.20.244 | undocumented | — |
192.168.20.245 | undocumented | — |
192.168.20.246 | undocumented | — |
192.168.20.247 | undocumented | — |
192.168.20.248 | undocumented | — |
192.168.20.249 | undocumented | — |
192.168.20.250 | undocumented | — |
192.168.20.251 | undocumented | — |
192.168.20.252 | undocumented | — |
192.168.20.253 | undocumented | — |
192.168.20.254 | undocumented | — |
192.168.20.255 | reserved | Reserved (broadcast address) |
Related private addresses (not in this subnet)
Section titled “Related private addresses (not in this subnet)”| Address | Where it appears | Notes |
|---|---|---|
192.168.50.10 | EVEO DBaaS (SQL Server) | Private backend endpoint (subnet not documented here). |
192.168.50.30 | proxy.core.lef | VLAN 2061 interface (see VLAN 2061). |